MTM Power PCMDS150 350S24UK

MTM Power PCMDS150 350S24UK

广东深圳
面议/ 件
1
1000
我要询价

MTM Power PCMDS150 350S24UK模块

免维护 PCMDS150 350S24 dc/dc 转换器产生 24 V (6.25 A) 的受控输出功率,具有短路保护功能,不需要接地负载。冷却是通过对流实现的。该转换器系列的 -40°C 至 +70°C 的工作温度范围、湿度、冲击、振动和瞬态电压为铁路应用提供了正确的特性。

热选择性真空封装允许通过灌封材料封装电子设备并确保均匀散热。提供带有集成散热器 (PCMDS150 350S24UK) 或底板 (PCMDS150 350S24U) 的版本。这些设备使用标准连接器,并且有一个可选的 IP65 版本。

25 年来,MTM Power® 一直在为德国的工业、铁路和电力工程应用开发和制造电源和变压器。MTM Power拥有自己的研发部门、自己的EMC实验室、最先进的技术设备和各部门高素质的员工,以不断保持技术领先并提供创新的解决方案。

因此,研发的创新和创造力与制造的精度和质量齐头并进。结果不言自明:MTM Power® 为其国内和国际客户生产电源,这些电源非常强大、耐压和耐用。研发、生产和销售之间的紧密网络、专业知识以及客户和供应商的赞赏确保了快速灵活地响应市场需求的能力。

类型 功率

[W] 输入

标称

[V DC ] 输出 效率

[%]

U1 U2 U3

V DC 一种 V DC 一种 V DC 一种

PM-IP67A50 S05 50 - 50 瓦 5 10,0 ≥79

PM-IP67A50 S12 50 - 50 瓦 12 4,16 ≥85

PM-IP67A50 S15 50 - 50 瓦 15 3,3 ≥85

PM-IP67A50 S24 50 - 50 瓦 24 2,1 ≥89

PM-IP67A50 S36 50 - 50 瓦 36 1,4 ≥89

PM-IP67A50 S48 50 - 50 瓦 48 1,04 ≥89

PM-IP67A50 S24-LPS 50 - 50 瓦 24 2,1 ≥89

PM-IP67A50 S05 50 - 50 瓦 5 10,0 ≥79

PM-IP67A50 S12 50 - 50 瓦 12 4,16 ≥85

PM-IP67A50 S15 50 - 50 瓦 15 3,3 ≥85

PM-IP67A50 S24 50 - 50 瓦 24 2,1 ≥89

PM-IP67A50 S36 50 - 50 瓦 36 1,4 ≥89

PM-IP67A50 S48 50 - 50 瓦 48 1,04 ≥89

PM-IP67A50 S24-LPS 50 - 50 瓦 24 2,1 ≥89

PM-IP67A75 S12 72 - 76,8 瓦 12 6,0 ≥85

PM-IP67A75 S15 72 - 76,8 瓦 15 4,8 ≥85

PM-IP67A75 S24 72 - 76,8 瓦 24 3,0 ≥89

PM-IP67A75 S36 72 - 76,8 瓦 36 2,0 ≥89

PM-IP67A75 S48 72 - 76,8 瓦 48 1,6 ≥89

PM-IP67A75 S24-LPS 72 - 76,8 瓦 24 3,0 ≥89

PM-IP67A75 S12 72 - 76,8 瓦 12 6,0 ≥85

PM-IP67A75 S15 72 - 76,8 瓦 15 4,8 ≥85

PM-IP67A75 S24 72 - 76,8 瓦 24 3,0 ≥89

PM-IP67A75 S36 72 - 76,8 瓦 36 2,0 ≥89

PM-IP67A75 S48 72 - 76,8 瓦 48 1,6 ≥89

PM-IP67A75 S24-LPS 72 - 76,8 瓦 24 3,0 ≥89

PM-IP67A100 S24 96 - 100 瓦 24 4,0 ≥89

PM-IP67A100 S36 96 - 100 瓦 36 2,7 ≥89

PM-IP67A100 S48 96 - 100 瓦 48 2,0 ≥89

PM-IP67A100 S24-LPS 96 - 100 瓦 24 4,0 ≥89

PM-IP67A100 S24 96 - 100 瓦 24 4,0 ≥89

PM-IP67A100 S36 96 - 100 瓦 36 2,7 ≥89

PM-IP67A100 S48 96 - 100 瓦 48 2,0 ≥89

PM-IP67A100 S24-LPS 96 - 100 瓦 24 4,0 ≥89

PM-IP67A200 S12 144 - 200 瓦 12 12,0 ≥84

PM-IP67A200 S24 144 - 200 瓦 24 8,0 ≥85

PM-IP67A200 S24-PB 144 - 200 瓦 24 8,0 ≥85

PM-IP67A200 S48 144 - 200 瓦 48 4,0 ≥85

PM-IP67A200 D12 144 - 200 瓦 12 6,0 12 6,0 ≥84

PM-IP67A200 D24 144 - 200 瓦 24 4,0 24 4,0 ≥85

PM-IP67A200 D48 144 - 200 瓦 48 2,0 48 2,0 ≥85

PM-IP67A200 D1224 144 - 200 瓦 12 6,0 24 4,0 ≥85

PM-IP67A200 S12 144 - 200 瓦 12 12,0 ≥84

PM-IP67A200 S24 144 - 200 瓦 24 8,0 ≥85

PM-IP67A200 S24-PB 144 - 200 瓦 24 8,0 ≥85

PM-IP67A200 S48 144 - 200 瓦 48 4,0 ≥85

PM-IP67A200 D12 144 - 200 瓦 12 6,0 12 6,0 ≥84

PM-IP67A200 D24 144 - 200 瓦 24 4,0 24 4,0 ≥85

PM-IP67A200 D48 144 - 200 瓦 48 2,0 48 2,0 ≥85

PM-IP67A200 D1224 144 - 200 瓦 12 6,0 24 4,0 ≥85

PM-IP67A200 D12-LPS 100,8 - 182 瓦 12 4,2 12 4,2 ≥80

PM-IP67A200 D24-LPS 100,8 - 182 瓦 24 3,8 24 3,8 ≥85

PM-IP67A200 D48-LPS 100,8 - 182 瓦 48 1,9 48 1,9 ≥85

PM-IP67A200 D1224-LPS 100,8 - 182 瓦 12 4,2 12 4,2 ≥85

PM-IP67A200 D12-LPS 100,8 - 182 瓦 12 4,2 12 4,2 ≥80

PM-IP67A200 D24-LPS 100,8 - 182 瓦 24 3,8 24 3,8 ≥85

PM-IP67A200 D48-LPS 100,8 - 182 瓦 48 1,9 48 1,9 ≥85

PM-IP67A200 D1224-LPS 100,8 - 182 瓦 12 4,2 12 4,2 ≥85

BANDERA ARTPN CLIPS C05106191

SIEMENS 6SE7090-0XX84-0AB0

JCT H8009-006-16-T3-A8B1

elektror HRD-14T FU-105/2.2

Anderson-Negele TFP-162/017/4mm/4mm/MPU

COGELOR 847050

souriau 840.21.870

DIATEST BMD D6-CR-7, 992-PK

crystal CoCo-80X 2

Eltex TCB030/S2

SUTO S695 4300

feasa oh-4

feasa oh-8

FEASA OH-2

Callan M4-2003-01A-591

Wallace & Tiernan W3T168708

Eltex TCB030/S2

Widap 7140.1542 5K1%0,5%

BANDERA 29998123

SCHLEGEL T25FGN

ELEKTRO HOLLY A0230078

Schlegel RKUV28

Eltex 601KR/DW12025

Warmbier 7100.PGT120

FESTO DFM-25-160-B-PPV-A-GF(532317)

MOHR CT100B

LUDISWISS IVA176983416

WETRON TBE6.11-V2-R1

Warmbier 7100.SRM110.A

ELKOSUN ZRM4.5-ES/C

KSB NORI 160 ZXS(DN25 PN160)

Schlegel BZOI_AU

preeflow 20426

PERSKE KCS 72.28-2 D

Premosys eFLAT-HG-II-4

SCHLEGEL QXJT

PrehKeyTec 71408-080/0800

Emod EEDA80L/4a

romheld 1593130090

PendoTECH PDKT-650-950

FEASA OH-6